Selection	View	Channel	Begin.Time..s.	End.Time..s.	Low.Freq..Hz.	High.Freq..Hz.	Delta.Time..s.	Dur.90...s.	Freq.5...Hz.	Freq.95...Hz.	SNR.NIST.Quick..dB.	Species	Call.Type	Quality
1	Spectrogram 1	1	565.948193412	579.620894383	490.737	1219.012	13.6727	11.248	500	1187.5	11.59	Great Hornbill	NA	L
2	Spectrogram 1	1	3150.448998977	3225.586302545	353.553	1075.599	75.1373	67.376	375	1000	13.03	Great Hornbill	NA	L
3	Spectrogram 1	1	3237.197754121	3243.051724524	374.468	1032.748	5.854	4.816	375	1000	11.59	Great Hornbill	NA	L
4	Spectrogram 1	1	3258.75254926	3269.170632182	342.598	1004.836	10.4181	8.752	375	937.5	11.09	Great Hornbill	NA	L
5	Spectrogram 1	1	3273.536305025	3284.443128717	358.533	921.1	10.9068	9.36	375	812.5	11.4	Great Hornbill	NA	L
6	Spectrogram 1	1	3290.106017863	3313.81955899	358.533	949.012	23.7135	21.48	375	875	11.34	Great Hornbill	NA	L
7	Spectrogram 1	1	235.104180853	250.901245596	501.946	892.349	15.7971	14.376	562.5	875	10.42	Great Hornbill	NA	L
8	Spectrogram 1	1	264.026772136	291.794283454	438.207	860.479	27.7675	24.8	500	812.5	11.07	Great Hornbill	NA	L
9	Spectrogram 1	1	380.797563383	409.251903603	286.826	1003.892	28.4543	25.792	312.5	1000	10.98	Great Hornbill	NA	L
10	Spectrogram 1	1	414.059705916	457.272172053	350.566	948.121	43.2125	38.76	375	937.5	10.77	Great Hornbill	NA	L
11	Spectrogram 1	1	502.676187051	513.763567895	382.435	852.512	11.0874	9.352	437.5	812.5	10.93	Great Hornbill	NA	L
12	Spectrogram 1	1	550.970317334	562.253935007	446.174	948.121	11.2836	9.928	500	937.5	10.39	Great Hornbill	NA	L
13	Spectrogram 1	1	1149.967213064	1239.406542321	262.924	964.055	89.4393	80.352	312.5	937.5	10.73	Great Hornbill	NA	L
14	Spectrogram 1	1	1265.70227742	1294.941564957	310.729	876.414	29.2393	26.096	312.5	875	10.73	Great Hornbill	NA	L
15	Spectrogram 1	1	1344.024907927	1384.449694722	493.979	1003.892	40.4248	36.376	500	1000	10.37	Great Hornbill	NA	L
16	Spectrogram 1	1	1392.87115037	1436.63196326	438.207	956.088	43.7608	39.76	500	937.5	10.62	Great Hornbill	NA	L
17	Spectrogram 1	1	1452.973618139	1484.567747624	390.403	972.023	31.5941	28.704	437.5	937.5	10.6	Great Hornbill	NA	L
18	Spectrogram 1	1	1543.508191713	1546.45174415	302.761	884.381	2.9436	2.584	312.5	875	11.05	Great Hornbill	NA	L
19	Spectrogram 1	1	1820.654333397	1853.916475929	302.761	916.251	33.2621	30.104	312.5	875	10.95	Great Hornbill	NA	L
20	Spectrogram 1	1	1856.369436293	1875.69876396	334.631	876.414	19.3293	17.648	375	875	10.82	Great Hornbill	NA	L
21	Spectrogram 1	1	1916.86022354	1957.677483993	398.37	979.99	40.8173	35.336	437.5	937.5	10.67	Great Hornbill	NA	L
22	Spectrogram 1	1	1979.849213894	2027.142289707	302.761	908.284	47.2931	40.944	312.5	875	10.84	Great Hornbill	NA	L
23	Spectrogram 1	1	2050.387726466	2069.717054133	334.631	828.61	19.3293	17.488	375	812.5	10.94	Great Hornbill	NA	L
24	Spectrogram 1	1	2083.995416041	2100.086836027	366.5	972.023	16.0914	14.224	375	937.5	10.68	Great Hornbill	NA	L
25	Spectrogram 1	1	2553.912245598	2574.124638996	390.403	908.284	20.2124	16.84	437.5	875	10.83	Great Hornbill	NA	L
